Vanessa Kamga, Finnkampen 2023. Foto: Deca Text&Bild

25-bästa kvinnor ute

Välj gren:

1500m

  Resultat    Förnamn Efternamn Född               Plats Dag Mån År
1. 4,05,60   Wilma Nielsen 2001   Eugene, USA 3 jul 2026
2. 4,07,59   Julia Nielsen 2001   Karlstad 2 aug 2025
3. 4,08,00   Sarah Lahti 1995   Stockholm/S 4 jul 2021
4. 4,12,50   Caroline Högardh 1992   Heusden-Zolder,BEL 21 jul 2018
5. 4,12,99   Kajsa Haglund 1981   London 25 aug 2007
6. 4,15,48   Sara Wedlund 1975   Sollentuna 23 jul 1995
7. 4,18,53   Astrid Rosvall 1997   Riverside, USA 2 apr 2021
8. 4,19,10   Hannah Kinane 2006   Tooting Bec, GBR 20 aug 2025
9. 4,19,82   Anna Silvander 1993   Göteborg/S 2 jun 2021
10. 4,20,66   Lina Alainentalo 1992   Umeå 21 jun 2016
== ====== == ========= =========== ==== == ================ === === ====
11. 4,23,09   Hanna Bartholomew 1983   Stockholm/S 25 aug 2012
12. 4,23,55   Madeleine Larsson 1981   Sollentuna 16 jul 2006
13. 4,23,98   Christina Lindblom 1988   Leiden, NED 4 jun 2007
14. 4,24,54   Lisa Blommé 1978   Sävedalen 23 aug 2008
15. 4,25,14   Annie Ivarsson 2007   Westwooid, USA 27 mar 2026
16. 4,25,92   Magdalena Ottersten 1985   Leiden 4 jun 2007
17. 4,26,16   Abeba Abrahaley 1987   Stockholm/S 17 aug 2012
18. 4,26,52   Ulrica Orre 1971   Stockholm/S 26 jul 1998
19. 4,28,36   Agnes Sjöström 1995   Tampa, FL 4 maj 2014
20. 4,29,29   Linn Adolfsson 2006   Stockholm / S 7 jun 2026
== ====== == ========= =========== ==== == ================ === === ====
21. 4,30,27   Isabellah Andersson 1980   Karlskrona 6 jul 2009
22. 4,30,34   Sanna Mustonen 1991   Eugene, OR 9 maj 2014
23. 4,30,85   Lovisa Bivstedt 2001   Oordegem, BEL 3 jun 2017
24. 4,31,30   Isabelle Brauer 1996   Davis, USA 11 mar 2017
25. 4,31,6m   Marie Granberg 1961   Malmö/S 9 jul 1992
26. 4,32,99   Lisa Haglund 1981   Karlskrona 12 jul 2006
27. 4,33,03   Wilma Marcusson 1999   Sollentuna 12 jun 2022
28. 4,33,43   Louise Wiker 1979   Stockholm/S 17 aug 2012
29. 4,34,71   Emma Jansson 1991   Sollentuna 25 jun 2015
30. 4,36,41   Annika Nyberger 1968   Sollentuna 2 jul 1997
31. 4,36,74   Sandra Lundberg 1989   Auburn, AL 18 apr 2009
32. 4,38,59   Elin Marcusson 1999   Karlstad 3 jul 2022
33. 4,38,94   Frida Skarin 1980   Göteborg/S 26 jul 2000
34. 4,39,72   Johanna Hallberg 1979   Norrtälje 3 aug 2003
35. 4,41,74   Anna Winslow 1977   Natchitoches, LA 15 maj 2000

 

Om ni hittar några fel så vill vi gärna korrigera dessa så att det blir rätt i våra rullor.  Kontaktuppgifter:

 

 

Webshop

Till Hässelbys webshop hos Stadium

Senaste bildspelet

Våra arrangemang

Ansvarig utgivare: Jenny Rudin, telefon kansliet: 08-739 97 06, e-post: kansliet@hskfriidrott.se