25-bästa män ute

Välj gren:

Tresteg

  Resultat w/i   Förnamn Efternamn Född   Plats Dag Mån År
1. 16,71 0,5   Jesper Hellström 1995   Stockholm/S 24 aug 2019
2. 16,21 2,0   Anders Mossberg 1952   Helsingfors, FIN 31 aug 1980
3. 15,96 0,9   Moteba Mohamed 1990   Stockholm/S 8 sep 2013
4. 15,55 -0,8   Carl af Forselles 2001   Göteborg/U 30 jun 2019
5. 15,45 0,0   Thomas Larsson 1957   Tucson, USA 4 apr 1981
6. 15,11 1,0   Staffan Strand 1976   Växjö 4 jul 2002
7. 15,08 1,2   Olle Nyström 1959   Stockholm/S 1 jul 1981
8. 15,05 ok   Gunnar Mossberg 1955   Malmö/H 3 aug 1974
9. 14,92 0,9   Tomas Ljunglöf 1966   Sollentuna 11 jul 1990
10. 14,76   i   Håkan Karlström 1967   Malmö/K 7 feb 1986
== ====== === = ======== ============= ==== == ============== === === ====
11. 14,75 1,8   Carl Westberg 1986   Gävle 18 jul 2008
12. 14,69 1,4   Alexander Nyman 2000   Göteborg/U 11 jul 2021
13. 14,68 1,6   Jörgen Hjort 1967   Sollentuna 8 jun 1992
14. 14,60 1,8   Jan Cronborn 1951   Stockholm/S 27 jul 1975
15. 14,51 0,5   Daniel Almgren 1979   Stockholm/S 31 aug 2010
16. 14,49     Jan-Olov Lindqvist 1942   Stigtomta 24 aug 1968
17. 14,33     Lennart Hedmark 1944         1971
18. 14,26   i   Magnus Wass 1962   Handen 26 jan 1986
19. 14,22 1,1   Fredrik Samuelsson 1995   Sollentuna 12 aug 2012
20. 14,16 -1,1   Christian Antivilo-Garcon 1977   Sätra 7 sep 2005
== ====== === == ======== ============= ==== == ============== === === ====
21. 14,13 ok   Christer Lythell 1950   Sollentuna 17 jul 1970
22. 14,02 0,9   Niklas Larsson 1985   Stockholm/S 14 jun 2007
23. 13,97 0,3   Mats Kollbrink 1970   Järvsö 24 jun 1989
24. 13,85 +   Inge Jonsson 1952   Falkenberg 11 jul 1975
25. 13,76 0,8   Andreas Hedström 1981   Sollentuna 27 maj 2005
26. 13,73 1,6   Vincent Arousell 2003   Göteborg/U 19 jun 2022
27. 13,71 1,0   Håkan Thunander 1981   Sollentuna 27 maj 2005
28. 13,69 i   Theodor Nyman 2005   Örebro 24 feb 2024
29. 13,68 0,6   Richard Petrini 1980   Stockholm/S 17 sep 1999
30. 13,67 1,9   Grigorios Kyrakoudis 1997   Helsingborg 6 jul 2018
31. 13,65 i   Andreas Henriksson 1990   Huddinge 27 jan 2018
32. 13,57 1,2   Jacob Tysen Holmberg 2000   Västerås 30 jul 2022
33. 13,53 i   Linus Jonsson 2004   Örebrp 8 mar 2020
34. 13,50 i   Simon Thor 2000   Göteborg/FH 1 mar 2020
35. 13,45 0,1   Hans Törnblom 1966   Västerås 23 maj 1987
36. 13,42 1,6   Ragnar Mossberg 1959   Stockholm/S 25 jun 1979
37. 13,41 0,8   Rasmus Olofsson 1984   Vellinge 17 aug 2003
38. 13,37 i   Elias Lind 2003   Västerås 10 mar 2019

Om ni hittar några fel så vill vi gärna korrigera dessa så att det blir rätt i våra rullor.
Kontakta Statistik-ansvarige Per Östlund mail: pos@ahlens.se Tel: 070-339 67 80 eller
Annika Östlund mail: annika.hsk@gmail.com

Ansvarig utgivare: Jenny Rudin, telefon kansliet: 08-739 97 06, e-post: kansliet@hskfriidrott.se