Sarah Lahti, Finnkampen 2023. Foto: Deca Text&Bild

25-bästa män ute

Välj gren:

Kula

  Resultat     Förnamn Efternamn Född   Plats Dag Mån År
1. 18,66     Mats Olsson 1986   Falun 19 aug 2010
2. 18,39 i   Mauri Lindstedt 1964   Växjö 5 mar 1994
3. 18,35 i   Gabriel Heen 1995   Sätra 19 jan 2020
4. 17,58     Niklas Lindstedt 1993   Kil 5 jun 2015
5. 17,50     Simon Pettersson 1994   Uppsala 5 sep 2018
6. 17,42 i   Mattias Jons 1982   Nampa, USA 24 feb 2006
7. 17,21     Patrik Lindstedt 1999   Sollentuna 84 jul 2023
8. 16,90     Bengt Järlsjö 1966   Eskilstuna 12 aug 1988
9. 16,78 i   Staffan Jönsson 1981   Nampa, USA 24 feb 2006
10. 16,69 i   Elias Lind 2003   Karlstad 18 feb 2024
== ====== = == ======== ========== ==== == ============= === === ====
11. 16,36 i   Fredrik Mäkk 1972   Eskilstuna 16 jan 1996
12. 16,18 i   Ragnar Carlsson 2000   Linköping 6 mar 2022
13. 15,83     Conny Silfver 1957   Austin, USA 4 apr 1984
13. 15,83 i   Tomi Vuorenmaa 1969   Växjö 26 feb 1994
15. 15,61 i   Henrik Dagård 1969   Paris, FRA 12 mar 1994
16. 15,49     Johan Pihlgren 1987   Falun 24 jun 2008
17. 15,37     Lennart Hedmark 1944   Helsingfors, FIN 11 aug 1971
17. 15,37     Jakob Samuelsson 1998   Täby 19 maj 2018
19 15,17     Staffan Blomstrand 1960   Tallin, EST 13 jun 1987
20. 15,17     Anders Nyberg 1961   Stockholm/S 13 maj 1992
== ====== = == ======== ========== ==== == ============= === === ====
21 15,09 i   Axel Noren 1996   Uppsala 25 feb 2018
22. 15,03     John Gatu 1962   Hedemora 18 jun 1983
23. 15,00 i   Per Pettersson 1960   Solna 17 mar 1984
24. 14,93     Fredrik Samuelsson 1995   Falun 17 aug 2019
25. 14,89     Arne Wiberg 1953   Karlskrona 1 okt 1977
26. 14,82 i   Per Östlund 1961   Bollnäs 12 feb 2005
27. 14,76     Christer Lythell 1950   Aten, GRE 7 sep 1982
28. 14,54 i   Stefan Samuelsson 1969   Karlstad 12 feb 1994
29. 14,48 i   Daniel Almgren 1979   Sätra 20 feb 2010
30. 14,43 i   Rasmus Olofsson 1984   Göteborg/FH 22 feb 2014
== ====== = == ======== ========== ==== == ============= === === ====
31. 14,35     Gunnar Ohlsson 1961   Västerås 14 maj 1988
32. 14,28     Robert Bertrandt 1970   Enskede 3 jul 1995
33. 14,26     Sune Hammarin 1942   Sundbyberg 8 jun 1967
34. 14,25     Ulf Morin 1952   Stockholm/S 26 maj 1973
35. 14,19 i   Petter Olson 1991   Växjö 8 feb 2014
36. 14,10 i   Jan Samuelsson 1965   Stockholm/D 31 dec 1992
37. 14,06     Tommy Jakobsson 1947   Stockholm/S 18 aug 1968
38. 14,03     Ioannis Triantafillidis 1983   Sätra 3 maj 2014
39. 14,00     Bob Coffman 1952   Stockholm/S 7 jul 1973
                       

 

Om ni hittar några fel så vill vi gärna korrigera dessa så att det blir rätt i våra rullor.
Kontakta Statistik-ansvarige Per Östlund mail: pos@ahlens.se Tel: 070-339 67 80 eller
Annika Östlund mail: annika.hsk@gmail.com

Ansvarig utgivare: Jenny Rudin, telefon kansliet: 08-739 97 06, e-post: kansliet@hskfriidrott.se